WhatsApp
Season MASTER FOUR SEASON

Como marca premium, Greentrac es un producto emblemático dentro del portafolio de Keter. Sus patrones únicos, agarre excepcional en superficies mojadas y excelente rendimiento a altas velocidades hacen que Greentrac sea realmente especial y diferente.

- Ingenieria alemana -

Season MASTER FOUR SEASON

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO DE PASO MÚLTIPLE

El diseño de banda de rodadura de múltiples pasos, dispuesto en un orden óptimo, puede minimizar el ruido y ofrecer mayor comodidad.

Season MASTER FOUR SEASON

PATRÓN DE CUÑA CENTRAL Y DISEÑO DE LÁMINA DE ACERO 3D

Evita eficazmente que los neumáticos patinen sobre suelo mojado y mejora el rendimiento de frenado y manejo.

Season MASTER FOUR SEASON

DISEÑO DE PATRONES DIRECCIONALES

Garantiza un excelente agarre de los neumáticos y un rendimiento de tracción sobre nieve extra fuerte en cualquier condición climática.

Season MASTER FOUR SEASON

NUEVA FÓRMULA

La nueva fórmula 4S proporciona no sólo un excelente rendimiento de agarre en mojado sino también una menor resistencia a la rodadura.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO DE PASO MÚLTIPLE

El diseño de banda de rodadura de múltiples pasos, dispuesto en un orden óptimo, puede minimizar el ruido y ofrecer mayor comodidad.

PATRÓN DE CUÑA CENTRAL Y DISEÑO DE LÁMINA DE ACERO 3D

Evita eficazmente que los neumáticos patinen sobre suelo mojado y mejora el rendimiento de frenado y manejo.

DISEÑO DE PATRONES DIRECCIONALES

Garantiza un excelente agarre de los neumáticos y un rendimiento de tracción sobre nieve extra fuerte en cualquier condición climática.

NUEVA FÓRMULA

La nueva fórmula 4S proporciona no sólo un excelente rendimiento de agarre en mojado sino también una menor resistencia a la rodadura.

Resistencia al rodamiento
9
rendimiento de agarre en mojado
9
nivel de ruido
8
comfort
9
vida útil de la banda de rodadura
8

Tamaños y especificaciones

TAMAÑO ÍNDICE DE CARGA /
CÓDIGO VELOCIDAD
LLANTA
ESTÁNDAR
O.T.D
mm
ETIQUETADO UE
resistencia al rodamiento mojado RUIDO nivel de ruido
13 175/70R13 82 T 5.00B 7.6 / 9.6 D B 70 B
14 155/65R14 75 horas 4,5 J 7.6 / 9.6 D B 70 B
14 165/60R14 79 horas 5J 7.6 / 9.6 D B 70 B
14 165/65R14 79 horas 5J 7.6 / 9.6 D B 70 B
14 165/70R14 81 T 5J 7.6 / 9.6 D B 70 B
14 175/65R14 82 horas 5J 7.6 / 9.6 D B 70 B
14 185/55R14 80 horas 6J 7.6 / 9.6 D B 70 B
14 185/60R14 82 horas 5,5 J 7.6 / 9.6 D B 70 B
14 185/65R14 86 horas 5,5 J 7.6 / 9.6 D B 70 B
14 185/70R14 88 T 5,5 J 7.6 / 9.6 D B 70 B
15 175/65R15 88 horas 5J 7.6 / 9.6 D B 70 B
15 185/65R15 92/XL H 5,5 J 7.6 / 9.6 D B 70 B
15 185/55R15 82 voltios 6J 7.6 / 9.6 D B 70 B
15 185/60R15 88/XL H 5,5 J 7.6 / 9.6 D B 70 B
15 195/50ZR15 86 Oeste 6J 7.8 / 9.8 D B 71 B
15 195/55R15 85 voltios 6J 7.6 / 9.6 D B 71 B
15 195/60R15 88 voltios 6J 7.6 / 9.6 D B 71 B
15 195/65R15 95/XL H 6J 7.6 / 9.6 D B 71 B
15 205/65R15 94 horas 6J 7.8 / 9.8 D B 71 B
16 175/50R16 77 voltios 5,5 J 7.8 / 9.8 do B 70 B
16 195/45ZR16 84 W 6,5 J 7.6 / 9.6 do B 71 B
16 195/55R16 91/XL V 6J 7.6 / 9.6 do B 71 B
16 205/45ZR16 87/XL W 7J 7.6 / 9.6 do B 71 B
16 205/55R16 94/XL V 6,5 J 7.6 / 9.6 do B 71 B
16 205/60R16 96/XL V 6J 7.8 / 9.8 do B 71 B
16 215/55R16 97/XL V 7J 7.8 / 9.8 do B 71 B
16 215/60R16 99/XL V 6,5 J 7.8 / 9.8 do B 71 B
16 215/65R16 98 horas 6,5 J 7.8 / 9.8 do B 71 B
16 225/55R16 99 voltios 7J 7.6 / 9.6 do B 71 B
17 205/50ZR17 93/XL W 6,5 J 7.6 / 9.6 do B 71 B
17 205/55R17 95/XL V 6,5 J 7.6 / 9.6 do B 71 B
17 215/40ZR17 87 Oeste 7,5 J 7.6 / 9.6 do B 71 B
17 215/45ZR17 91/XL W 7J 7.8 / 9.8 do B 71 B
17 215/50ZR17 95/XL W 7J 7.8 / 9.8 do B 71 B
17 215/55R17 98/XL V 7J 7.8 / 9.8 do B 71 B
17 215/60R17 100/XL V 6,5 J 7.8 / 9.8 do B 71 B
17 215/65R17 99 horas 6,5 J 7.8 / 9.8 do B 71 B
17 225/55R17 101/XL V 7J 7.8 / 9.8 do B 71 B
17 225/45ZR17 94/XL W 7,5 J 7.8 / 9.8 do B 71 B
17 225/50ZR17 98/XL W 7J 7.8 / 9.8 do B 71 B
17 225/65R17 102 horas 6,5 J 8.8 / 11.1 do B 71 B
17 235/45ZR17 97/XL W 8J 7.8 / 9.8 do B 71 B
17 235/55ZR17 103/XL W 7,5 J 7.8 / 9.8 do B 71 B
17 235/65R17 104 horas 7J 7.8 / 9.8 do B 71 B
18 225/40ZR18 92/XL W 8J 7.8 / 9.8 do B 71 B
18 225/45ZR18 95 W 7,5 J 7.8 / 9.8 do B 71 B
18 235/45ZR18 98 W 8J 7.8 / 9.8 do B 71 B
18 235/50R18 101 V 7,5 J 7.8 / 9.8 do B 71 B
18 235/60R18 107/XL V 7J 8.8 / 11.1 do B 71 B
18 245/45ZR18 100 vatios 8J 7.8 / 9.8 do B 71 B
19 225/40ZR19 93 Oeste 8J 7.8 / 9.8 do B 71 B
19 235/55R19 105/XL V 7,5 J 8.8 / 11.1 do B 71 B
19 245/45ZR19 102 W 8J 7.8 / 9.8 do B 71 B
20 275/60R20 119 voltios 8J 7.8 / 9.8 do B 71 B
21 295/35ZR21 107/XL W 10,5 J 7.8 / 9.8 do B 74 B
Volver arriba