WhatsApp
WINTER MASTER d1 winter

Como marca premium, Greentrac es un producto emblemático dentro del portafolio de Keter. Sus patrones únicos, agarre excepcional en superficies mojadas y excelente rendimiento a altas velocidades hacen que Greentrac sea realmente especial y diferente.

- Ingenieria alemana -

WINTER MASTER d1 winter

PATRÓN DE NIEVE DE ORIENTACIÓN ÚNICA

El dibujo de la banda de rodadura para nieve direccional y de orientación única reduce el ruido y proporciona excelentes propiedades de manejo.

WINTER MASTER d1 winter

DISEÑO DE RANURA 3D

El diseño de ranura 3D puede evitar eficazmente que los neumáticos se deslicen sobre superficies de hielo y nieve, mejorar el rendimiento de frenado y manejo y garantizar la seguridad de la conducción a alta velocidad.

WINTER MASTER d1 winter

DISEÑO EN FORMA DE V

La banda de rodadura en forma de V mejora el drenaje en carreteras con nieve y aguanieve y mejora el rendimiento de frenado.

WINTER MASTER d1 winter

FÓRMULA DE COMPUESTO ESPECIAL

La fórmula especial del compuesto anti-bajas temperaturas proporciona un fuerte agarre en hielo y nieve, mejora el rendimiento de frenado y garantiza un viaje seguro.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

PATRÓN DE NIEVE DE ORIENTACIÓN ÚNICA

El dibujo de la banda de rodadura para nieve direccional y de orientación única reduce el ruido y proporciona excelentes propiedades de manejo.

DISEÑO DE RANURA 3D

El diseño de ranura 3D puede evitar eficazmente que los neumáticos se deslicen sobre superficies de hielo y nieve, mejorar el rendimiento de frenado y manejo y garantizar la seguridad de la conducción a alta velocidad.

DISEÑO EN FORMA DE V

La banda de rodadura en forma de V mejora el drenaje en carreteras con nieve y aguanieve y mejora el rendimiento de frenado.

FÓRMULA DE COMPUESTO ESPECIAL

La fórmula especial del compuesto anti-bajas temperaturas proporciona un fuerte agarre en hielo y nieve, mejora el rendimiento de frenado y garantiza un viaje seguro.

Resistencia al rodamiento
8
rendimiento de agarre en mojado
9
nivel de ruido
8
comfort
9
vida útil de la banda de rodadura
8

Tamaños y especificaciones

TAMAÑO ÍNDICE DE CARGA /
CÓDIGO VELOCIDAD
LLANTA
ESTÁNDAR
O.T.D
mm
ETIQUETADO UE
resistencia al rodamiento mojado RUIDO nivel de ruido
14 155/65R14 75 T 4.5J 7.7 / 9.7 D C 69 B
14 165/70R14 81 T 5J 7.7 / 9.7 D C 69 B
14 175/65R14 82 T 5J 7.7 / 9.7 D C 69 B
14 175/70R14 88/XL T 5.5J 7.7 / 9.7 D C 69 B
14 185/60R14 82 T 5.5J 8.1 / 10.2 D C 69 B
14 185/65R14 86 T 5.5J 8.1 / 10.2 D C 69 B
15 175/65R15 84 T 5J 7.7 / 9.7 D C 69 B
15 185/55R15 82 T 6J 8.1 / 10.2 D C 69 B
15 185/60R15 88/XL T 5.5J 8.1 / 10.2 D C 69 B
15 185/65R15 88 H 5.5J 8.1 / 10.2 D C 69 B
15 195/55R15 85 H 6J 8.1 / 10.2 D C 70 B
15 195/60R15 88 H 6J 8.1 / 10.2 D C 70 B
15 195/65R15 91 T 6J 8.1 / 10.2 D C 70 B
15 205/65R15 94 T 6J 8.1 / 10.2 D C 70 B
16 195/55R16 87 H 6J 8.1 / 10.2 C C 70 B
16 205/55R16 91 H 6.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
16 205/60R16 96/XL H 6J 8.1 / 10.2 C C 70 B
16 215/55R16 97/XL H 7J 8.1 / 10.2 C C 70 B
16 215/60R16 99/XL H 6.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
16 215/65R16 98 H 6.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
16 225/55R16 99/XL V 7J 8.1 / 10.2 C C 70 B
16 225/60R16 102/XL H 6.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 205/50R17 93/XL V 6.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 215/45R17 91/XL V 7J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 215/50R17 95/XL V 7J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 215/55R17 98/XL V 7J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 215/60R17 96 H 6.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 225/45R17 91 H 7.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 225/45R17 94/XL V 7.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 225/50R17 98/XL V 7J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 225/55R17 101/XL V 7J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 225/60R17 99 H 6.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 225/60R17 103/XL V 6.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 225/65R17 102 H 6.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 225/65R17 106/XL H 6.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 235/45R17 97/XL V 8J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 235/55R17 103/XL V 7.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 235/60R17 102 V 7J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 235/60R17 106/XL H 7J 8.1 / 10.2 C C 70 B
17 235/65R17 108/XL V 7J 8.1 / 10.2 C C 70 B
18 225/40R18 92/XL V 8J 8.1 / 10.2 C C 70 B
18 225/45R18 95/XL V 7.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
18 235/40R18 95/XL V 8.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
18 235/45R18 98/XL V 8J 8.1 / 10.2 C C 70 B
18 235/60R18 107/XL V 7J 8.1 / 10.2 C C 70 B
18 245/40R18 97/XL V 8.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
18 245/45R18 100/XL V 8J 8.1 / 10.2 C C 70 B
18 255/55R18 109/XL V 8J 8.1 / 10.2 C C 71 B
19 235/55R19 105/XL V 7.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
19 245/40ZR19 98/XL W 8.5J 8.1 / 10.2 C C 70 B
19 255/50R19 107/XL V 8J 8.1 / 10.2 C C 71 B
20 275/40ZR20 106/XL W 9.5J 8.1 / 10.2 C C 71 B
20 275/45ZR20 110/XL W 9J 8.1 / 10.2 C C 71 B
21 295/35R21 107/XL V 10.5J 7.9 / 10.0 C C 73 B
Volver arriba