WhatsApp
QUEST-X UHP

Como marca premium, Greentrac es un producto emblemático dentro del portafolio de Keter. Sus patrones únicos, agarre excepcional en superficies mojadas y excelente rendimiento a altas velocidades hacen que Greentrac sea realmente especial y diferente.

- Ingenieria alemana -

QUEST-X UHP

¡EXCELENTE AGARRE EN MOJADO - NIVEL A!

El diseño de ranuras grandes garantiza un excelente rendimiento de agarre en mojado y más combustible.

QUEST-X UHP

DISEÑO DE PATRÓN ASIMÉTRICO

Este diseño de ranura longitudinal exterior mejora mucho el rendimiento de agarre en mojado y la capacidad de control.

QUEST-X UHP

BAJO RUIDO

El diseño de patrón de disco de acero múltiple y de 5 pasos reduce el ruido.

QUEST-X UHP

FÓRMULA ORIGINAL

La nueva fórmula con estireno butadieno polimerizado fundido y silicio ofrece un excelente agarre en mojado y baja resistencia a la rodadura.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

¡EXCELENTE AGARRE EN MOJADO - NIVEL A!

El diseño de ranuras grandes garantiza un excelente rendimiento de agarre en mojado y más combustible.

DISEÑO DE PATRÓN ASIMÉTRICO

Este diseño de ranura longitudinal exterior mejora mucho el rendimiento de agarre en mojado y la capacidad de control.

BAJO RUIDO

El diseño de patrón de disco de acero múltiple y de 5 pasos reduce el ruido.

FÓRMULA ORIGINAL

La nueva fórmula con estireno butadieno polimerizado fundido y silicio ofrece un excelente agarre en mojado y baja resistencia a la rodadura.

Resistencia al rodamiento
9
rendimiento de agarre en mojado
10
nivel de ruido
9
comfort
9
vida útil de la banda de rodadura
8

Tamaños y especificaciones

TAMAÑO ÍNDICE DE CARGA /
CÓDIGO VELOCIDAD
LLANTA
ESTÁNDAR
O.T.D
mm
ETIQUETADO UE
resistencia al rodamiento mojado RUIDO nivel de ruido
17 205/50ZR17 93/XL Y 6.5J 7.4 / 9.3 C A 70 B
17 215/55ZR17 94 W 7J 7.6 / 9.6 C A 70 B
17 215/55ZR17 98/XL W 7J 7.6 / 9.6 C A 70 B
17 225/50ZR17 98/XL Y 7J 7.6 / 9.6 C A 70 B
17 225/55ZR17 97 W 7J 7.6 / 9.6 C A 70 B
17 245/45ZR17 99/XL Y 8J 7.4  / 9.3 C A 70 B
18 215/50ZR18 96/XL Y 7J 7.2  / 9.1 C A 70 B
18 215/55ZR18 99/XL W 7J 7.6 / 9.6 C A 70 B
18 225/40ZR18 92/XL Y 8J 7.4  / 9.3 C A 70 B
18 225/45ZR18 95/XL Y 7.5J 7.6 / 9.6 C A 70 B
18 225/55ZR18 98 W 7J 7.6 / 9.6 C A 70 B
18 235/45ZR18 98/XL Y 8J 7.4 / 9.3 C A 70 B
18 235/50ZR18 101/XL Y 7.5J 7.6 / 9.6 C A 70 B
18 235/55ZR18 104/XL W 7.5J 7.6 / 9.6 C A 70 B
18 245/40ZR18 97/XL Y 8.5J 7.4  / 9.3 C A 70 B
18 245/45ZR18 100/XL Y 8J 7.4 / 9.3 C A 70 B
18 245/50ZR18 104/XL Y 7.5J 7.6 / 9.6 C A 70 B
18 255/45ZR18 103/XL Y 8.5J 7.4 / 9.3 C A 71 B
18 255/35ZR18 94/XL Y 8J 7.2  / 9.1 C A 71 B
18 265/35ZR18 97/XL Y 9.5J 7.2  / 9.1 C A 71 B
18 275/40ZR18 103/XL Y 9.5J 7.2  / 9.1 C A 71 B
18 285/35ZR18 101/XL Y 10J 7.2  / 9.1 C A 73 B
19 225/35ZR19 88/XL Y 8J 7.4  / 9.3 C A 70 B
19 225/40ZR19 93/XL Y 8J 7.4  / 9.3 C A 70 B
19 225/45ZR19 96/XL Y 7.5J 7.4  / 9.3 C A 70 B
19 235/35ZR19 91/XL Y 8.5J 7.2  / 9.1 C A 70 B
19 235/40ZR19 96/XL Y 8.5J 7.4  / 9.3 C A 70 B
19 235/50ZR19 103/XL Y 7.5J 7.6 / 9.6 C A 70 B
19 235/55ZR19 105/XL W 7.5J 7.6 / 9.6 C A 70 B
19 245/35ZR19 93/XL Y 8.5J 7.2  / 9.1 C A 70 B
19 245/40ZR19 98/XL Y 8.5J 7.4  / 9.3 C A 70 B
19 245/45ZR19 102/XL Y 8J 7.4 / 9.3 C A 70 B
19 245/55ZR19 103 W 7.5J 7.6 / 9.6 C A 70 B
19 255/30ZR19 91/XL Y 9J 7.2  / 9.1 C A 71 B
19 255/35ZR19 96/XL Y 9J 7.2  / 9.1 C A 71 B
19 255/40ZR19 100/XL Y 9J 7.4 / 9.3 C A 71 B
19 255/45ZR19 104/XL Y 8.5J 7.4 / 9.3 C A 71 B
19 255/50ZR19 107/XL Y 8J 7.6 / 9.6 C A 71 B
19 255/55ZR19 111/XL W 8J 7.6 / 9.6 C A 71 B
19 265/30ZR19 93/XL Y 9.5J 7.2  / 9.1 C A 71 B
19 265/35ZR19 98/XL Y 9.5J 7.2  / 9.1 C A 71 B
19 265/40ZR19 102/XL Y 9.5J 7.2  / 9.1 C A 71 B
19 265/50ZR19 110/XL Y 8.5J 7.6  / 9.6 C A 71 B
19 275/30ZR19 96/XL Y 9.5J 7.2  / 9.1 C A 71 B
19 275/35ZR19 100/XL Y 9.5J 7.2  / 9.1 C A 71 B
19 275/40ZR19 105/XL Y 9.5J 7.4 / 9.3 C A 71 B
19 275/55ZR19 111 W 8.5J 7.6 / 9.6 C A 71 B
19 285/45ZR19 111/XL Y 9.5J 7.4  / 9.3 C A 73 B
19 295/30ZR19 100/XL Y 10.5J 7.2 / 9.1 C A 73 B
20 225/35ZR20 90/XL Y 8J 7.2  / 9.1 C A 70 B
20 235/45ZR20 100/XL Y 8J 7.4  / 9.3 C A 70 B
20 235/55ZR20 105/XL W 7.5J 7.6  / 9.6 C A 70 B
20 245/35ZR20 95/XL Y 8.5J 7.2  / 9.1 C A 70 B
20 245/40ZR20 99/XL Y 8.5J 7.2  / 9.1 C A 70 B
20 245/45ZR20 99 Y 8J 7.4 / 9.3 C A 71 B
20 245/50ZR20 102 Y 7.5J 7.6 / 9.6 C A 71 B
20 255/35ZR20 97 Y 8J 7.2  / 9.1 C A 71 B
20 255/40ZR20 101/XL Y 9J 7.4  / 9.3 C A 71 B
20 255/45ZR20 105/XL Y 8.5J 7.4  / 9.3 C A 71 B
20 255/50ZR20 109/XL Y 8J 7.6 / 9.6 C A 71 B
20 255/55ZR20 110/XL W 8J 7.6 / 9.6 C A 71 B
20 265/40ZR20 104/XL Y 9.5J 7.4 / 9.3 C A 71 B
20 265/45ZR20 108/XL Y 9J 7.4  / 9.3 C A 71 B
20 265/50ZR20 111 W 8.5J 7.6  / 9.6 C A 71 B
20 275/30ZR20 97/XL Y 9.5J 7.2  / 9.1 C A 71 B
20 275/35ZR20 102/XL Y 9.5J 7.2  / 9.1 C A 71 B
20 275/40ZR20 106/XL Y 9.5J 7.4  / 9.3 C A 71 B
20 275/45ZR20 110/XL Y 9J 7.6 / 9.6 C A 71 B
20 275/50ZR20 113/XL Y 8.5J 7.6 / 9.6 C A 71 B
20 275/55ZR20 117 W 8.5J 7.6  / 9.6 C A 71 B
20 285/30ZR20 99 Y 10J 7.2  / 9.1 C A 73 B
20 285/40ZR20 108/XL Y 10J 7.2  / 9.1 C A 73 B
20 285/45ZR20 112/XL Y 9.5J 7.4  / 9.3 C A 73 B
20 285/50ZR20 116/XL W 9J 7.6 / 9.6 C A 73 B
20 295/35ZR20 105/XL Y 10.5J 7.2 / 9.1 C A 73 B
20 295/40ZR20 110/XL Y 10.5J 7.2  / 9.1 C A 73 B
20 315/35ZR20 110/XL Y 11J 7.2  / 9.1 C A 73 B
21 255/40ZR21 102 Y 9J 7.4  / 9.3 C A 71 B
21 265/40ZR21 105/XL Y 9.5J 7.4  / 9.3 C A 71 B
21 265/45ZR21 108/XL Y 9J 7.4  / 9.3 C A 71 B
21 275/35ZR21 103/XL Y 9.5J 7.2  / 9.1 C A 71 B
21 275/45ZR21 110/XL Y 9J 7.6 / 9.6 C A 71 B
21 275/50ZR21 113 W 8.5J 7.6  / 9.6 C A 71 B
21 285/35ZR21 105/XL Y 10J 7.2  / 9.1 C A 73 B
21 285/40ZR21 109/XL Y 10J 7.2  / 9.1 C A 73 B
21 295/35ZR21 107/XL Y 10.5J 7.2  / 9.1 C A 73 B
21 295/40ZR21 111/XL Y 10.5J 7.4  / 9.3 C A 73 B
21 315/35ZR21 111/XL Y 11J 7.2  / 9.1 C A 73 B
21 315/40ZR21 115/XL Y 11J 7.2  / 9.1 C A 73 B
21 325/30ZR21 108/XL Y 11.5J 7.2 / 9.1 C A 73 B
22 265/40ZR22 106/XL Y 9.5J 7.4 / 9.3 C A 71 B
22 275/40ZR22 107/XL Y 9.5J 7.4 / 9.3 C A 71 B
22 285/45ZR22 114/XL Y 9.5J 7.4  / 9.3 C A 73 B
22 285/40ZR22 110 Y 10J 7.2  / 9.1 C A 73 B
Volver arriba