WhatsApp
Rough master-rt RT

OFF-THE ROAD

Como marca premium, Greentrac es un producto emblemático dentro del portafolio de Keter. Sus patrones únicos, agarre excepcional en superficies mojadas y excelente rendimiento a altas velocidades hacen que Greentrac sea realmente especial y diferente.

- Ingenieria alemana -

Rough master-rt RT

AMPLIA HUELLA

El ancho de la huella del Rough Master-Rt se amplía al 92% del ancho de la sección, lo que mejora efectivamente la estabilidad de conducción del neumático y garantiza un excelente rendimiento de manejo.

Rough master-rt RT

DISEÑO ESPECIAL DEL HOMBRO DEL NEUMÁTICO

El diseño especial del hombro del neumático y la lámina de acero no solo lucen hermosos y poderosos, sino que también previenen cortes, rayones y daños por impacto de objetos afilados..

Rough master-rt RT

DISEÑO DE COMBINACIÓN AGRESIVA

El diseño agresivo de combinación de “dos triángulos” en la parte media mejora la capacidad de descarga de nieve y lodo para evitar derrapes en la nieve y el lodo.

Rough master-rt RT

DISEÑO DE POLIÉSTER DE TRIPLE CAPA.

Toda la serie adopta un diseño de poliéster de triple capa con un alto doblado de la pared lateral para mejorar la resistencia y la rigidez de la pared lateral y mejorar el rendimiento de seguridad y el rendimiento de manejo del neumático.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

AMPLIA HUELLA

El ancho de la huella del Rough Master-Rt se amplía al 92% del ancho de la sección, lo que mejora efectivamente la estabilidad de conducción del neumático y garantiza un excelente rendimiento de manejo.

DISEÑO ESPECIAL DEL HOMBRO DEL NEUMÁTICO

El diseño especial del hombro del neumático y la lámina de acero no solo lucen hermosos y poderosos, sino que también previenen cortes, rayones y daños por impacto de objetos afilados.

DISEÑO DE COMBINACIÓN AGRESIVA

El diseño agresivo de combinación de "dos triángulos" en la parte media mejora la capacidad de descarga de nieve y lodo para evitar derrapes en la nieve y el lodo.

DISEÑO DE POLIÉSTER DE TRIPLE CAPA.

Toda la serie adopta un diseño de poliéster de triple capa con un alto doblado de la pared lateral para mejorar la resistencia y la rigidez de la pared lateral y mejorar el rendimiento de seguridad y el rendimiento de manejo del neumático.

Resistencia al rodamiento
8
rendimiento de agarre en mojado
9
nivel de ruido
8
comfort
8
vida útil de la banda de rodadura
9

Tamaños y especificaciones

TAMAÑO ÍNDICE DE CARGA /
CÓDIGO VELOCIDAD
LLANTA
ESTÁNDAR
O.T.D
mm
ETIQUETADO UE
resistencia al rodamiento mojado RUIDO nivel de ruido
15 31*10.50R15LT 109 Q 8.5J 11.5 / 14.5 - - - -
16 LT285/75R16 126/123 Q 8J 11.5 / 14.5 - - - -
17 LT265/65R17 120/117 Q 8J 11.5 / 14.5 POR POR POR POR
17 LT265/70R17 121/118 Q 8J 11.5 / 14.5 POR POR POR POR
17 LT285/70R17 121/118 Q 8.5J 11.5 / 14.5 POR POR POR POR
17 33*12.50R17LT 120 Q 10J 12.5 / 15.7 POR POR POR POR
17 35*12.50R17LT 121 Q 10J 12.5 / 15.7 - - - -
18 LT265/60R18 119/116 Q 8J 11.5 / 14.5 POR POR POR POR
18 LT265/65R18 122/119 Q 8J 11.5 / 14.5 - - - -
18 LT285/60R18 118/115 Q 8.5J 11.5 / 14.5 POR POR POR POR
18 LT285/65R18 125/122 Q 8.5J 11.5 / 14.5 - - - -
18 33*12.50R18LT 118 Q 10J 12.5 / 15.7 POR POR POR POR
18 35*12.50R18LT 128 Q 10J 12.5 / 15.7 - - - -
20 LT265/50R20 115/112 Q 8.5J 11.5 / 14.5 POR POR POR POR
20 LT275/55R20 120/117 Q 8.5J 11.5 / 14.5 POR POR POR POR
20 LT275/60R20 119/116 Q 8J 11.5 / 14.5 POR POR POR POR
20 LT285/50R20 119/116 Q 9J 11.5 / 14.5 POR POR POR POR
20 LT285/55R20 117/114 Q 9J 11.5 / 14.5 POR POR POR POR
20 LT305/55R20 121/118 Q 9.5J 11.5 / 14.5 POR POR POR POR
20 33*12.50R20LT 119 Q 10J 12.5 / 15.7 POR POR POR POR
20 35*12.50R20LT 121 Q 10J 12.5 / 15.7 POR POR POR POR
22 LT285/45R22 116/113 Q 9.5J 11.5 / 14.5 POR POR POR POR
22 LT305/40R22 115/112 Q 11J 11.5 / 14.5 - - - -
22 305/45R22 118 Q 10J 10.5 / 13.2 POR POR POR POR
22 LT305/50R22 119/116 Q 9.5J 11.5 / 14.5 - - - -
22 LT315/45R22 116/113 Q 11J 11.5 / 14.5 POR POR POR POR
22 33*12.50R22LT 114 Q 10J 12.5 / 15.7 POR POR POR POR
22 35*12.50R22LT 121 Q 10J 12.5 / 15.7 POR POR POR POR
24 LT295/40R24 122/119 Q 10J 11.5 / 14.5 - - - -
24 LT295/45R24 120/117 Q 10J 11.5 / 14.5 - - - -
24 LT305/45R24 117/114 Q 10J 11.5 / 14.5 - - - -
24 33*12.50R24LT 110 Q 10J 12.5 / 15.7 - - - -
26 LT305/35R26 108/104 Q 11J 11.5 / 14.5 - - - -
Volver arriba